Recommended Kubernetes resources configuration and management practices for deploying Prisme.ai.
Component | CPU Requests | CPU Limits | Memory Requests | Memory Limits |
---|---|---|---|---|
API Gateway | 500m | 1000m | 512Mi | 1Gi |
Runtime | 1000m | 2000m | 1Gi | 2Gi |
Console (Studio) | 250m | 500m | 256Mi | 512Mi |
Pages | 250m | 500m | 256Mi | 512Mi |
Events | 500m | 1000m | 512Mi | 1Gi |
MongoDB (per node) | 1000m | 2000m | 2Gi | 4Gi |
Elasticsearch (per node) | 1000m | 2000m | 4Gi | 8Gi |
Redis (per node) | 500m | 1000m | 1Gi | 2Gi |
Resource Quota Example
LimitRange Example
Pod Scheduling Issues
High CPU or Memory Usage
Persistent Storage Issues